Prochain match : Clermont / Metz
13ème journée de Ligue 2 / Clermont Foot - FC Metz / Vendredi 29 octobre (20h00) - Stade Gabriel-Montpied
Billetterie en ligne

> Réservez vos places en ligne dans notre rubrique E-Ticket !
Tarifs à l'unité de 6 à 19 €. Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte.
Cliquez ici pour consulter l'ensemble des tarifs.
Réservations en grandes surfaces
Ventes à partir des six établissements suivants dans toute la France:
- AUCHAN
- FNAC
- E. LECLERC
- CARREFOUR
- CORA
- GÉANT
Impressions et distribution des billets sur place. En vente jusqu'à une demi-heure avant le coup d'envoi du match.
Présentation de l'adversaire
|
Année de fondation : 1932 Budget prévisionnel : 11,5 M€ Président : Bernard SERIN Entraineur : Dominique BIJOTAT Stade : Saint-Symphorien (26 661 places) Site officiel: fcmetz.com Nombre de saisons en Ligue 1: 57 |
Statistiques saison 2010/2011:
Classement général : 17ème (11 points)
2 victoire, 5 nuls, 5 défaites / 8 buts marqués, 11 buts encaissés
Série en cours: NNVDN
Classement domicile: 14ème
Classement extérieur: 17ème
Meilleurs buteurs: Tenema N'Diaye, Diafra Sakho (2 buts).
Effectif 2010/2011:
- Gardiens: Christophe Marichez, Joris Delle, Oumar Sissoko, Anthony M'Fa.
- Défenseurs: Cheik Gueye, Fallou Diagne, Romain Bregerie, Roman Métanire, Yi Teng, Mario Mutsch, Gaetan Bussman, Adama Tamboura, Kalidou Koulibaly, Nuno Frechaut, Mateusz Siebert.
- Milieux: Illiès Haddadji, Gaetan Englebert, David Fleurival, Amine Aribi, Olivier Cassan, Merlin Tandjigora, Kévin Diaz, Mahamane Traoré, Djemel N'Ganvala, Yeni Ngbakoto, Ludovic Guerriero, Christophe Walter.
- Attaquants: Diafra Sakho, Rudy Gestede, Tenema N'Diaye, Thibault Bourgeois.
Joueurs utilisés saison 2010/2011:
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | But(s) | CJ | CR |
| D.Fleurival | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| M.Mutsch | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D.Sakho | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| R.Brégerie | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L.Guerriero | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A.Tamboura | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Delle | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Diagne | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C.Gueye | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.Gestede | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N.Frechaut | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| G.Englebert | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| O.Cassan | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| K.Diaz | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.N'Diaye | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| M.Tandjigora | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| T.Bourgeois | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Y.N'Gbakoto | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| C.Marichez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y.Mokhtari | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G.Bussman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Koulibaly | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S.Borbiconi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats saison 2010/2011:
| Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CL - 1er tour | Clermont Foot | - | Metz | 3-1 | |
| L2 - 1e j. | Metz | - | Evian TG | 0-2 | 19 |
| L2 - 2e j. | Laval | - | Metz | 1-0 | 19 |
| L2 - 3e j. | Metz | - | Troyes | 0-1 | 20 |
| L2 - 4e j. | Metz | - | Vannes OC | 1-0 | 18 |
| L2 - 5e j. | AC Ajaccio | - | Metz | 0-0 | 18 |
| L2 - 6e j. | Metz | - | Nantes | 1-1 | 18 |
| L2 - 7e j. | Châteauroux | - | Metz | 1-0 | 20 |
| L2 - 8e j. | Metz | - | Reims | 0-0 | 19 |
| L2 - 9e j. | Tours FC | - | Metz | 2-2 | 18 |
| L2 - 10e j. | Metz | - | Dijon | 3-1 | 16 |
| L2 - 11e j. | Grenoble | - | Metz | 1-0 | 17 |
| L2 - 12e j. | Metz | - | Angers | 1-1 | 17 |
Les 5 dernières saisons:
| Saison | Niveau | Pos | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Ligue 2 | 4 | 56 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 39 | +4 |
| 2008/2009 | Ligue 2 | 5 | 63 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 35 | +13 |
| 2007/2008 | Ligue 1 | 20 | 24 | 38 | 5 | 24 | 9 | 28 | 64 | -36 |
| 2006/2007 | Ligue 2 | 1 | 76 | 38 | 22 | 6 | 10 | 54 | 22 | +32 |
| 2005/2006 | Ligue 1 | 20 | 29 | 38 | 6 | 21 | 11 | 26 | 59 | -33 |
Le programme de la 13ème journée de ligue 2
| Angers | - | Troyes |
| Boulogne | - | Reims |
| Clermont Foot | - | Metz |
| Dijon | - | Nantes |
| Grenoble | - | AC Ajaccio |
| Istres | - | Evian |
| Le Havre | - | Le Mans |
| Nîmes | - | Laval |
| Sedan | - | Vannes |
| Tours | - | Châteauroux |