Classement Équipe pro

Ligue 2 - Saison 2026/2027 - 7ème journée

# Club Pts J G N P BP BC Diff Forme
01 Saint-Étienne Saint-Étienne 16 7 5 1 1 19 8 +11
02 Red Star Red Star 14 7 4 2 1 9 7 +2
03 Reims Reims 13 7 3 4 0 15 9 +6
04 Montpellier Montpellier 12 7 3 3 1 6 5 +1
05 Metz Metz 10 7 2 4 1 10 7 +3
06 Nancy Nancy 10 7 3 1 3 8 7 +1
07 Annecy Annecy 10 7 3 1 3 9 9 0
08 Sochaux Sochaux 10 7 2 4 1 4 5 -1
09 Dijon Dijon 9 7 2 3 2 10 10 0
10 Pau Pau 8 7 2 2 3 6 6 0
11 Dunkerque Dunkerque 8 7 2 2 3 10 12 -2
12 Guingamp Guingamp 8 7 2 2 3 10 12 -2
13 Grenoble Grenoble 8 7 2 2 3 8 11 -3
14 Rodez Rodez 7 7 2 1 4 14 16 -2
15 Nantes Nantes 7 7 2 1 4 9 13 -4
16 CLERMONT FOOT 63 CLERMONT FOOT 63 6 7 0 6 1 4 6 -2
17 Boulogne Boulogne 5 7 0 5 2 3 5 -2
18 Laval Laval 5 7 1 2 4 8 14 -6
  • Match gagné
  • Match perdu
  • Match nul