Classement Équipe pro

Ligue 2 - Saison 2026/2027 - 11ème journée

# Club Pts J G N P BP BC Diff Forme
01 Saint-Étienne Saint-Étienne 25 11 8 1 2 23 11 +12
02 Montpellier Montpellier 24 11 7 3 1 16 6 +10
03 Nancy Nancy 22 11 7 1 3 16 9 +7
04 Reims Reims 21 11 5 6 0 22 12 +10
05 Pau Pau 20 11 6 2 3 16 11 +5
06 Red Star Red Star 17 11 5 2 4 14 16 -2
07 Annecy Annecy 16 11 5 1 5 14 15 -1
08 Dijon Dijon 15 11 4 3 4 20 19 +1
09 Guingamp Guingamp 14 11 4 2 5 16 15 +1
10 Metz Metz 14 11 3 5 3 17 17 0
11 Rodez Rodez 13 11 4 1 6 17 22 -5
12 Dunkerque Dunkerque 12 11 3 3 5 14 17 -3
13 Sochaux Sochaux 11 11 2 5 4 8 14 -6
14 Boulogne Boulogne 10 11 1 7 3 7 8 -1
15 Nantes Nantes 9 11 2 3 6 12 18 -6
16 Laval Laval 9 11 2 3 6 14 21 -7
17 CLERMONT FOOT 63 CLERMONT FOOT 63 8 11 0 8 3 10 15 -5
18 Grenoble Grenoble 8 11 2 2 7 10 20 -10
  • Match gagné
  • Match perdu
  • Match nul