Suivez-nous :
La saison 2014/2015 démarrera le vendredi 1er août. Huit matchs de la 1ère journée seront au programme sur beIN Sports 2. Cette 1ère journée se poursuivra le samedi 2 août avec un match à 14h00 sur BeIN Sports 1 et se conclura le lundi 4 août avec un match sur Eurosport.
Pour lancer la saison 2014/2015, le Clermont Foot 63 se déplacera à Brest le vendredi 1er août, avant de recevoir l’AJ Auxerre le vendredi suivant.
Saison 2014/2015 – Calendrier particulier du Clermont Foot 63 | |||||
---|---|---|---|---|---|
vendredi 1er août 2014 | Brest | – | Clermont | ||
vendredi 08 août 2014 | Clermont | – | Auxerre | ||
vendredi 15 août 2014 | Luzenac | – | Clermont | ||
vendredi 22 août 2014 | Clermont | – | GFC Ajaccio | ||
vendredi 29 août 2014 | Niort | – | Clermont | ||
vendredi 12 septembre 2014 | Clermont | – | Le Havre | ||
vendredi 19 septembre 2014 | Creteil | – | Clermont | ||
mardi 23 septembre 2014 | Valenciennes | – | Clermont | ||
vendredi 26 septembre 2014 | Clermont | – | Troyes | ||
vendredi 03 octobre 2014 | Dijon | – | Clermont | ||
vendredi 17 octobre 2014 | Clermont | – | AC Ajaccio | ||
vendredi 24 octobre 2014 | Angers | – | Clermont | ||
vendredi 31 octobre 2014 | Clermont | – | Nimes | ||
vendredi 07 novembre 2014 | Orléans | – | Clermont | ||
vendredi 21 novembre 2014 | Clermont | – | Arles-Avignon | ||
vendredi 28 novembre 2014 | Sochaux | – | Clermont | ||
vendredi 12 décembre 2014 | Clermont | – | Tours | ||
vendredi 19 décembre 2014 | Nancy | – | Clermont | ||
vendredi 09 janvier 2015 | Clermont | – | Laval | ||
vendredi 16 janvier 2015 | Auxerre | – | Clermont | ||
vendredi 23 janvier 2015 | Clermont | – | Luzenac | ||
vendredi 30 janvier 2015 | GFC Ajaccio | – | Clermont | ||
vendredi 06 février 2015 | Clermont | – | Niort | ||
vendredi 13 février 2015 | Le Havre | – | Clermont | ||
vendredi 20 février 2015 | Clermont | – | Creteil | ||
vendredi 27 février 2015 | Clermont | – | Valenciennes | ||
vendredi 06 mars 2015 | Troyes | – | Clermont | ||
vendredi 13 mars 2015 | Clermont | – | Dijon | ||
vendredi 20 mars 2015 | AC Ajaccio | – | Clermont | ||
vendredi 03 avril 2015 | Clermont | – | Angers | ||
vendredi 10 avril 2015 | Nimes | – | Clermont | ||
vendredi 17 avril 2015 | Clermont | – | Orléans | ||
vendredi 24 avril 2015 | Arles-Avignon | – | Clermont | ||
mardi 28 avril 2015 | Clermont | – | Sochaux | ||
vendredi 1er mai 2015 | Tours | – | Clermont | ||
vendredi 08 mai 2015 | Clermont | – | Nancy | ||
vendredi 15 mai 2015 | Laval | – | Clermont | ||
vendredi 22 mai 2015 | Clermont | – | Brest |
Téléchargez le calendrier complet de la Ligue 2 – saison 2014/2015