Cédric Hountondji
defenseur
4
Âge | 33 ans |
---|---|
Date de naissance | 21/03/1989 |
Lieu de naissance | Lyon |
Nationalité | Français |
Taille / Poids | 183cm / 73kg |
Arrivée au club | 05/2022 |
Saison | Club | Division | Match(s) | But(s) |
---|---|---|---|---|
2018- | Clermont Foot 63 | Ligue 1 / Ligue 2 | ||
2016-2018 | FC Sochaux Montbéliard | Ligue 2 | 68 | 2 |
2014-2016 | Bourg en Bresse Peronnas | Ligue 2 / National | 57 | 3 |
2013-2014 | Vendée Poiré sur Vie Football | National | 19 | 2 |
2012-2013 | Paris FC | National | 16 | 1 |
2012-2013 | Dijon FCO | National 3 | 2 | 0 |
2011-2012 | Besançon Football | National | 33 | 0 |
2010-2011 | Dijon FCO | Ligue 2 | 16 | 0 |
2009-2010 | Lyon Duchère | National 2 | 31 | 1 |
2007-2009 | Grenoble Foot 38 | National 3 | 1 | 0 |
Inscrivez-vous à la newsletter du Clermont Foot
pour recevoir l'actualité du club.